Tarifário HF Rent Loc
Vigência: julho de 2026 · Este tarifário integra o contrato de locação como Anexo I. Os valores podem ser atualizados periodicamente; a versão vigente é sempre a publicada nesta página.
Planos de locação
| Plano | Valor |
|---|---|
| Diário | R$ 60,00 |
| Semanal | R$ 350,00 |
| Mensal | R$ 1.350,00 |
Caução de R$ 500,00 (equivalente a uma semana), com apuração separada e devolução do saldo em até 45 dias úteis após a vistoria final. Contratos com prazo superior a 12 meses têm a parcela reajustada anualmente pelo IPCA.
Planos com aquisição da moto
| Plano | Prazo | Aquisição ao final | Manutenção | Valor residual |
|---|---|---|---|---|
| Locação avulsa | Sem prazo mínimo | Não há opção de compra | Revisões programadas pela locadora | — |
| Plano Normal | 24 meses | Opção de compra ao final, mediante exercício expresso | Revisões programadas inclusas (locadora) | FIPE/tabela de mercado com 20% de desconto |
| Plano Conquista | 36 meses | Direito de aquisição ao final por R$ 1,00 | Preventiva e corretiva por conta do locatário | R$ 1,00 + custos de transferência |
Os aluguéis remuneram exclusivamente o uso da motocicleta e não constituem parcelas do preço de compra. As condições completas da opção de compra constam do contrato assinado.
Atraso e cancelamento
- Atraso de pagamento: multa de 2% + juros de 1% ao mês (pro rata) + correção pelo IPCA
- Cancelamento antecipado (prazo determinado): 20% das parcelas restantes, limitado a 13 aluguéis semanais (plano semanal) ou 3 mensalidades (plano mensal)
- Renovação automática: ao renovar no mesmo plano, o prazo é considerado cumprido e a taxa de cancelamento deixa de se aplicar
Tarifas por ocorrência
| Item | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Taxa administrativa de multa de trânsito | R$ 50,00 por infração | Além do reembolso integral da multa aplicada pelo órgão. |
| Recolhimento da motocicleta | R$ 200,00 por ocorrência + R$ 2,00/km | Quilometragem contada fora do perímetro urbano de João Pessoa/PB. |
| Socorro mecânico em via (não coberto pelo plano) | R$ 150,00 por ocorrência | Pane seca, pneu furado e panes por mau uso não são cobertos. |
| Deslocamento de prestador | R$ 50,00 por ocorrência | Quando o atendimento exige envio de equipe ao local. |
| Cancelamento ou não localização em serviço de rua | R$ 50,00 por ocorrência | Cliente ausente do local informado ou moto em movimento. |
| Manutenção sem agendamento (encaixe) | R$ 80,00 por ocorrência | Comparecimento à base fora de horário agendado. |
| Não comparecimento a agendamento (no-show) | R$ 50,00 por ocorrência | Atraso superior a 15 minutos no horário marcado. |
| Descumprimento de revisão obrigatória | R$ 200,00 por ocorrência | Ultrapassar o limite de km/prazo da revisão sem justificativa. |
| Diária de estacionamento na base | R$ 30,00 por dia | Após o prazo comunicado para retirada da motocicleta. |
| Taxa diária de rodagem tolerada | R$ 30,00 por dia (máx. 6 diárias) | Liberalidade que evita o bloqueio imediato em caso de atraso. |
| Mau uso ou má conduta | R$ 700,00 por ocorrência | Sem prejuízo da cobrança dos reparos e demais medidas contratuais. |
| Circulação fora da área autorizada | R$ 500,00 por ocorrência | Pode ser cobrada por dia de permanência fora da área. |
| Taxa de busca — furto, roubo ou apropriação indevida | R$ 700,00 por ocorrência | Contribui com os custos de busca e investigação do veículo. |
| Omissão de Boletim de Ocorrência | R$ 300,00 por ocorrência | B.O. de acidente, furto ou roubo deve ser entregue em até 48h. |
| Apreensão do veículo por órgão público | R$ 700,00 + custos efetivos | Guincho, diárias de pátio e taxas de liberação são reembolsáveis. |
| Chave reserva ou substituição de miolo | R$ 150,00 + custo da peça | Em caso de perda, dano ou não devolução da chave. |
| Danos ao veículo | Orçamento de peças + mão de obra | Valor pré-fixado de pequenos danos limitado a R$ 1.500,00 por ocorrência. |
| Despachante / regularização documental | Custo efetivo + R$ 50,00 | Serviços solicitados pelo locatário junto a órgãos de trânsito. |
Dúvidas?
Consulte também os Termos e Condições ou fale com a gente: contato@hfrentloc.com · (83) 98662-3472